OBCHODNÉ/KANCELÁRSKE PRIESTORY NA PREDAJ
Etapa 5 – kolaudácia jar 2027
CENNÍK – ETAPA 6
07/2026 – 06/2028
Ceny sú platné pre prvých 10 rezervovaných bytov.
| BD | Číslo bytu | Podlažie | Počet izieb | Výmera v m2 | Balkón m2 | Spolu m2 | Cena bytu | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D10 | D10-NP1 | 1. | 1 | 60,56 | 60,56 | 181 000 € | Voľný | Zobraziť | |
| D10 | D10-NP2 | 1. | 1 | 47,59 | 59,00 | 106,59 | 142 800 € | Voľný | Zobraziť |
| D10 | D10.01 | 2. | 2 | 61,55 | 36,29 | 108,36 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| D10 | D10.02 | 2. | 2 | 51,91 | 66,84 | 122,58 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| D10 | D10.03 | 2. | 4 | 91,52 | 97,61 | 191,69 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| D10 | D10.04 | 2. | 2 | 45,70 | 10,69 | 59,58 | 174 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D10 | D10.05 | 3. | 2 | 53,11 | 7,02 | 62,29 | Predaný | Zobraziť | |
| D10 | D10.06 | 3. | 2 | 42,98 | 4,43 | 49,72 | 172 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D10 | D10.07 | 3. | 3 | 63,68 | 9,11 | 75,10 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| D10 | D10.08 | 3. | 3 | 65,59 | 10,70 | 78,85 | Predaný | Zobraziť | |
| D10 | D10.09 | 4. | 2 | 53,12 | 6,85 | 62,13 | Predaný | Zobraziť | |
| D10 | D10.10 | 4. | 4 | 93,03 | 5,32 | 100,91 | Predaný | Zobraziť | |
| D10 | D10.11 | 4. | 4 | 81,82 | 23,41 | 107,39 | Predaný | Zobraziť | |
| D10 | D10.12 | 5. | 2 | 53,12 | 7,02 | 62,23 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| D10 | D10.13 | 5. | 4 | 93,01 | 9,86 | 105,52 | Predaný | Zobraziť | |
| D10 | D10.14 | 5. | 4 | 81,82 | 23,41 | 107,41 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| D10 | D10.15 | 6. | 2 | 53,12 | 6,85 | 62,53 | Predaný | Zobraziť | |
| D10 | D10.16 | 6. | 4 | 93,02 | 9,86 | 105,53 | Predaný | Zobraziť | |
| D10 | D10.17 | 6. | 4 | 81,82 | 25,50 | 111,06 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| D10 | D10.18 | 7. | 4 | 82,18 | 149,77 | 234,51 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| D10 | D10.19 | 8. | 4 | 82,86 | 14,76 | 100,18 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| D11 | D11-NP1 | 1. | 1 | 26,41 | 17,00 | 43,41 | 107 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D11 | D11-NP2 | 1. | 1 | 27,21 | 16,00 | 43,21 | 109 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D11 | D11.01 | 1. | 1 | 32,72 | 68,00 | 103,18 | 147 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D11 | D11.02 | 1. | 2 | 43,78 | 30,00 | 76,23 | 175 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D11 | D11.03 | 1. | 2 | 46,08 | 30,00 | 77,95 | 175 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D11 | D11.04 | 2. | 4 | 68,94 | 6,34 | 78,55 | 230 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D11 | D11.05 | 2. | 2 | 46,39 | 5,00 | 53,26 | 174 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D11 | D11.06 | 2. | 3 | 70,62 | 5,70 | 80,13 | 220 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D11 | D11.07 | 2. | 3 | 90,53 | 125,26 | 221,81 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| D11 | D11.08 | 3. | 2 | 45,34 | 3,65 | 51,45 | 174 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D11 | D11.09 | 3. | 2 | 44,31 | 3,55 | 50,32 | 174 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D11 | D11.10 | 3. | 2 | 44,43 | 5,00 | 51,30 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| D11 | D11.11 | 3. | 3 | 65,24 | 6,51 | 74,24 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| D11 | D11.12 | 3. | 3 | 63,63 | 4,48 | 70,60 | 210 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D11 | D11.13 | 4. | 2 | 45,32 | 3,58 | 51,36 | 174 500 € | Voľný | Zobraziť |
| D11 | D11.14 | 4. | 2 | 43,54 | 3,54 | 49,54 | 174 500 € | Voľný | Zobraziť |
| D11 | D11.15 | 4. | 2 | 44,09 | 7,53 | 53,23 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| D11 | D11.16 | 4. | 3 | 64,68 | 6,51 | 73,68 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| D11 | D11.17 | 4. | 3 | 63,20 | 4,30 | 69,99 | Predaný | Zobraziť | |
| D11 | D11.18 | 5. | 4 | 68,96 | 10,09 | 82,29 | 230 500 € | Voľný | Zobraziť |
| D11 | D11.19 | 5. | 2 | 46,38 | 3,24 | 51,23 | 174 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D11 | D11.20 | 5. | 4 | 86,13 | 9,01 | 99,02 | 265 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D11 | D11.21 | 5. | 3 | 63,18 | 4,20 | 70,08 | Predaný | Zobraziť | |
| D11 | D11.22 | 6. | 2 | 46,31 | 71,26 | 121,69 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| D11 | D11.23 | 6. | 4 | 96,80 | 62,00 | 162,58 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| D12 | D12-NP1 | 1. | 1 | 35,89 | 45,00 | 80,89 | 138 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D12 | D12.01 | 1. | 1 | 28,43 | 15 | 45,51 | 131 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D12 | D12.02 | 1. | 3 | 62,95 | 31,00 | 96,51 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| D12 | D12.03 | 2. | 2 | 53,01 | 13,13 | 68,17 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| D12 | D12.04 | 2. | 4 | 92,88 | 9,43 | 104,87 | 280 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D12 | D12.05 | 2. | 1 | 33,58 | 6,60 | 42,21 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| D12 | D12.06 | 2. | 2 | 45,67 | 10,69 | 58,39 | 174 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D12 | D12.07 | 3. | 2 | 53,01 | 7,02 | 62,06 | 178 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D12 | D12.08 | 3. | 2 | 43,28 | 5,89 | 51,20 | 175 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D12 | D12.09 | 3. | 3 | 64,05 | 9,11 | 75,19 | 210 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D12 | D12.10 | 3. | 3 | 65,87 | 10,69 | 79,12 | 215 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D12 | D12.11 | 4. | 2 | 53,01 | 6,85 | 61,89 | 178 500 € | Voľný | Zobraziť |
| D12 | D12.12 | 4. | 1 | 28,52 | 4,25 | 34,8 | 131 500 € | Voľný | Zobraziť |
| D12 | D12.13 | 4. | 3 | 63,32 | 5,62 | 70,97 | 205 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D12 | D12.14 | 4. | 4 | 81,38 | 23,41 | 107,35 | 253 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D12 | D12.15 | 5. | 2 | 53,01 | 7,02 | 62,06 | 179 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D12 | D12.16 | 5. | 2 | 43,39 | 6,34 | 51,76 | 174 500 € | Voľný | Zobraziť |
| D12 | D12.17 | 5. | 3 | 64,04 | 12,72 | 78,79 | Predaný | Zobraziť | |
| D12 | D12.18 | 5. | 3 | 65,87 | 10,69 | 79,12 | Predaný | Zobraziť | |
| D12 | D12.19 | 6. | 2 | 53,01 | 6,85 | 61,89 | 179 500 € | Voľný | Zobraziť |
| D12 | D12.20 | 6. | 4 | 93,11 | 10,5 | 106,17 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| D12 | D12.21 | 6. | 4 | 81,20 | 23,41 | 106,64 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| D12 | D12.22 | 7. | 2 | 44,38 | 39,95 | 86,41 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| D12 | D12.23 | 7. | 4 | 83,99 | 57,22 | 143,77 | Rezervovaný | Zobraziť |
CENNÍK – bytový dom D16.2
| Číslo bytu | Podlažie | Počet izieb | Výmera v m2 | Balkón m2 | Spolu m2 | Cena bytu | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D16.2.01 | 1. | 2 | 51,75 | 29,93 | 81,68 | 157 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.02 | 1. | 3 | 65,01 | 73,22 | 138,23 | 186 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.03 | 2. | 2 | 50,18 | 4,67 | 54,85 | 169 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.04 | 2. | 3 | 64,44 | 10,21 | 74,67 | 186 500 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.05 | 1. | 3 | 63,79 | 8,23 | 72,02 | 181 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.06 | 2. | 2 | 46,89 | 4,10 | 51,00 | 160 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.07 | 3. | 2 | 50,19 | 4,67 | 54,86 | 169 500 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.08 | 3. | 3 | 64,46 | 10,21 | 74,67 | 187 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.09 | 3. | 3 | 63,79 | 8,23 | 72,02 | 181 500 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.10 | 3. | 2 | 46,89 | 4,10 | 51,00 | 160 500 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.11 | 4. | 2 | 50,18 | 4,67 | 54,85 | 170 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.12 | 4. | 3 | 64,44 | 10,21 | 74,66 | 187 500 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.13 | 4. | 3 | 63,79 | 8,23 | 72,02 | 182 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.14 | 4. | 2 | 46,89 | 4,10 | 50,99 | 161 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.15 | 5. | 2 | 50,18 | 4,67 | 54,85 | 170 500 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.16 | 5. | 3 | 64,36 | 10,21 | 74,57 | 188 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.17 | 5. | 3 | 63,70 | 8,23 | 71,93 | 182 500 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.18 | 5. | 2 | 46.81 | 4,10 | 50,91 | 161 500 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.19 | 6. | 2 | 50,26 | 4,67 | 54,93 | 171 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.20 | 6. | 3 | 64,36 | 10,21 | 74,57 | 188 500 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.21 | 6. | 3 | 63,70 | 8,23 | 71,93 | 183 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.22 | 6. | 2 | 46,81 | 4,10 | 50,91 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| D16.2.23 | 7. | 2 | 50,10 | 4,67 | 54,77 | 171 500 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.24 | 7. | 2 | 46,22 | 7,62 | 53,84 | 174 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.25 | 7. | 4 | 91,57 | 55,92 | 147,48 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| D16.2.26 | 8. | 2 | 50,77 | 4,67 | 55,44 | 172 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.27 | 8. | 3 | 64,83 | 10,96 | 75,79 | 192 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.28 | 8. | 3 | 72,54 | 8,41 | 80,95 | 197 000 € | Voľný | Zobraziť |
