Etapa 6 – Bytový dom D16.2 – Výber bytov
Výstavba 7/2026 – Kolaudácia 6/2028
Kliknite na vybrané podlažie a zoznámte sa s detailom bytu:
CENNÍK – Bytový dom D16.2
| Číslo bytu | Podlažie | Počet izieb | Výmera v m2 | Balkón m2 | Spolu m2 | Cena bytu | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D16.2.01 | 1. | 2 | 51,75 | 29,93 | 81,68 | 157 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.02 | 1. | 3 | 65,01 | 73,22 | 138,23 | 186 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.03 | 2. | 2 | 50,18 | 4,67 | 54,85 | 169 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.04 | 2. | 3 | 64,44 | 10,21 | 74,67 | 186 500 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.05 | 1. | 3 | 63,79 | 8,23 | 72,02 | 181 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.06 | 2. | 2 | 46,89 | 4,10 | 51,00 | 160 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.07 | 3. | 2 | 50,19 | 4,67 | 54,86 | 169 500 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.08 | 3. | 3 | 64,46 | 10,21 | 74,67 | 187 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.09 | 3. | 3 | 63,79 | 8,23 | 72,02 | 181 500 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.10 | 3. | 2 | 46,89 | 4,10 | 51,00 | 160 500 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.11 | 4. | 2 | 50,18 | 4,67 | 54,85 | 170 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.12 | 4. | 3 | 64,44 | 10,21 | 74,66 | 187 500 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.13 | 4. | 3 | 63,79 | 8,23 | 72,02 | 182 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.14 | 4. | 2 | 46,89 | 4,10 | 50,99 | 161 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.15 | 5. | 2 | 50,18 | 4,67 | 54,85 | 170 500 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.16 | 5. | 3 | 64,36 | 10,21 | 74,57 | 188 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.17 | 5. | 3 | 63,70 | 8,23 | 71,93 | 182 500 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.18 | 5. | 2 | 46.81 | 4,10 | 50,91 | 161 500 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.19 | 6. | 2 | 50,26 | 4,67 | 54,93 | 171 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.20 | 6. | 3 | 64,36 | 10,21 | 74,57 | 188 500 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.21 | 6. | 3 | 63,70 | 8,23 | 71,93 | 183 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.22 | 6. | 2 | 46,81 | 4,10 | 50,91 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| D16.2.23 | 7. | 2 | 50,10 | 4,67 | 54,77 | 171 500 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.24 | 7. | 2 | 46,22 | 7,62 | 53,84 | 174 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.25 | 7. | 4 | 91,57 | 55,92 | 147,48 | Rezervovaný | Zobraziť | |
| D16.2.26 | 8. | 2 | 50,77 | 4,67 | 55,44 | 172 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.27 | 8. | 3 | 64,83 | 10,96 | 75,79 | 192 000 € | Voľný | Zobraziť |
| D16.2.28 | 8. | 3 | 72,54 | 8,41 | 80,95 | 197 000 € | Voľný | Zobraziť |
